上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3016.93万元 卖出总计:2224.1万元 买卖差额: 792.83万元
【中公高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 794.92万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 616.75万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 599.62万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 510.02万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 495.6万 | 0 |
【中公高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1235.17万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 1140.26万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 556.65万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 527.18万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 468.31万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系