上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3767.23万元 卖出总计:1897.57万元 买卖差额: 1869.66万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 949.4万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 940.99万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 808.8万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 539.18万 | 0 |
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 528.84万 | 0 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 670.7万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 378.77万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 291.92万 | 0 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 288.1万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 268.05万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系