上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3384.32万元 卖出总计:782.83万元 买卖差额: 2601.48万元
| 【亚翔集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 976.56万 | 0 |
| 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 820.45万 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 585.94万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 502.43万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 498.92万 | 0 |
| 【亚翔集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 214.47万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 | 158.74万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 156.63万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 147.49万 | 0 |
| 万和证券股份有限公司四川分公司 | 105.48万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
