上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4647.5万元 卖出总计:3062.47万元 买卖差额: 1585.03万元
【奥康国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2693.89万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 609.68万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 484.15万 | 0 |
机构专用 | 461.77万 | 0 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 398万 | 0 |
【奥康国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 845.27万 | 0 |
机构专用 | 720万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 592.27万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 467.91万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 437万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系