上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7873.27万元 卖出总计:8005.54万元 买卖差额: -132.26万元
【扬州金泉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2311.02万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 1891.33万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1393.4万 | 0 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 1187.13万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1090.37万 | 0 |
【扬州金泉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 2287.54万 | 0 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1913.86万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1699.61万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1357.97万 | 0 |
中天证券股份有限公司总部 | 746.54万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系