上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: -1527.49万元
【金发拉比】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2066.76万 | 1619.62万 |
机构专用 | 1734.29万 | 1737.47万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1480.83万 | 275.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1428.79万 | 992.35万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1333万 | 865.55万 |
【金发拉比】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2028.3万 | 216.31万 |
机构专用 | 1737.47万 | 1734.29万 |
机构专用 | 1619.62万 | 2066.76万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1495.25万 | 3.1万 |
机构专用 | 1382.71万 | 162.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系