上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5089.02万元 卖出总计:6269.84万元 买卖差额: -1180.81万元
【亚通精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1206.32万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1139.38万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1057.32万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 851.94万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 834.04万 | 0 |
【亚通精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1358.09万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1335.49万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1262.88万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1200.96万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1112.4万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系