上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6302.4万元 卖出总计:294.93万元 买卖差额: 6007.46万元
【和泰机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 2242.73万 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1202.59万 | 0 |
华林证券股份有限公司辽宁分公司 | 1049.57万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 929.15万 | 8.08万 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 878.35万 | 0 |
【和泰机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 67.85万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 61.66万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 57.29万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 50.13万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 49.88万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系