上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3643.16万元 卖出总计:5187.18万元 买卖差额: -1544.02万元
【福斯达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1161.03万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 690.06万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 | 675.34万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 603.33万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 513.38万 | 0 |
【福斯达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 2547.08万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 942.65万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 622.53万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 564.81万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 510.09万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系