上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6627.97万元 卖出总计:9913.06万元 买卖差额: -3285.08万元
| 【长龄液压】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1899.98万 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1402.67万 | 0 |
| 机构专用 | 1187.06万 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1099.22万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1039.03万 | 0 |
| 【长龄液压】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4527万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1996.41万 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1158.66万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1145.54万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1085.42万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
