上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7753.97万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -2760.91万元
【德宏股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 2585.17万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1965.84万 | 0 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1266.02万 | 0 |
机构专用 | 970.57万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 966.35万 | 0 |
【德宏股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 4380.35万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1932.46万 | 0 |
国元证券股份有限公司杭州麦道大厦证券营业部 | 1515.57万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1363.1万 | 0 |
机构专用 | 1323.38万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系