上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3789.27万元 卖出总计:2768.22万元 买卖差额: 1021.04万元
【五洲特纸】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1105.47万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 860.38万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 672.84万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 630.34万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.21万 | 0 |
【五洲特纸】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部 | 898.89万 | 0 |
长江证券股份有限公司总部 | 796.49万 | 0 |
机构专用 | 390万 | 0 |
华福证券有限责任公司福州分公司 | 354.3万 | 0 |
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 328.53万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系