上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.19亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: 8235.39万元
【金达威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4526.74万 | 1.98万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4046.07万 | 3.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3985.42万 | 0 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3467.71万 | 7.11万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3122.41万 | 193.12万 |
【金达威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 5759.51万 | 2598.59万 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 3423.57万 | 25.96万 |
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 1768.25万 | 4.35万 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 1313.55万 | 206.15万 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖人民南路证券营业部 | 1277.46万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系