上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4107.12万元 卖出总计:1791.86万元 买卖差额: 2315.25万元
【宝立食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 1029.13万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 822.2万 | 0 |
机构专用 | 787.85万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 763.46万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 704.45万 | 0 |
【宝立食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 579.77万 | 0 |
沪股通专用 | 356.52万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 323.01万 | 0 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 311.47万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 221.07万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系