上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.6亿元 买卖差额: -5197.69万元
【达 意 隆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3135.55万 | 66.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2690.98万 | 18.44万 |
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | 1471.08万 | 12.64万 |
机构专用 | 1460.98万 | 114.81万 |
机构专用 | 1305.28万 | 69.66万 |
【达 意 隆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 7084.34万 | 21.55万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 3165.76万 | 7.76万 |
金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1921.53万 | 520.67万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1842.33万 | 50.03万 |
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1767.26万 | 201.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系