上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.28亿元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: 1.76亿元
【东方锆业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2.23亿 | 1002.47万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2896.05万 | 109万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2807万 | 375.44万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2376.76万 | 35.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2254.73万 | 223.99万 |
【东方锆业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3448.95万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2926.21万 | 8.22万 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 2450.93万 | 144.51万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2406.32万 | 7.58万 |
国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | 2208.11万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系