上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5608.29万元 卖出总计:3617.36万元 买卖差额: 1990.92万元
【福斯达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1831.42万 | 0 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1191.62万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 956.89万 | 0 |
申港证券股份有限公司湖南分公司 | 891.73万 | 0 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 736.6万 | 0 |
【福斯达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1179.71万 | 0 |
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 710万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 636.75万 | 0 |
安信证券股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 | 558.21万 | 0 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 532.69万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系