上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7088.44万元 卖出总计:7069.94万元 买卖差额: 18.49万元
【宝利国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2538.62万 | 21.63万 |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1218.22万 | 7520 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1152.37万 | 1640 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 878.22万 | 0 |
国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 774.29万 | 0 |
【宝利国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2319.98万 | 49.63万 |
机构专用 | 1337.77万 | 410.93万 |
机构专用 | 1227.77万 | 28.67万 |
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 1147.79万 | 15.86万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1014.07万 | 21.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系