上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5275.13万元 卖出总计:3211.69万元 买卖差额: 2063.43万元
| 【蓝英装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1371.16万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1228.57万 | 21.36万 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 913.91万 | 3.55万 |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 835.59万 | 20.21万 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 774.52万 | 31.11万 |
| 【蓝英装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 984.23万 | 1018 |
| 中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 801.78万 | 0 |
| 机构专用 | 558.02万 | 73.12万 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 407.95万 | 78.12万 |
| 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | 383.46万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
