上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8113.4万元 卖出总计:1.87亿元 买卖差额: -1.06亿元
【通达动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1774.7万 | 936.11万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1483.68万 | 359.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1480万 | 975.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1241.06万 | 915.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1188.2万 | 883.2万 |
【通达动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 5034.51万 | 410.86万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4465.1万 | 112.27万 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 2243.72万 | 353.22万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1664.62万 | 69.38万 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1241.72万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系