上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: 2328.03万元
【久其软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 4256.45万 | 0 |
机构专用 | 2896.96万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 2888.94万 | 120.04万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 2555.48万 | 15.31万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2424.63万 | 4920 |
【久其软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4065.94万 | 1072.94万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3243.03万 | 233.51万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2831.9万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2281.01万 | 63.97万 |
机构专用 | 2259.65万 | 752.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系