上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6848.99万元 卖出总计:1.23亿元 买卖差额: -5506.88万元
| 【通达动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1327.17万 | 704.08万 |
| 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1133.3万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1091.75万 | 1109.96万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1055.75万 | 581.73万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 983.54万 | 458.06万 |
| 【通达动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3032.23万 | 68.84万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2128.66万 | 40万 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1826.87万 | 45.32万 |
| 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 1404.3万 | 11.53万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1109.96万 | 1091.75万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
