上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3724.71万元 卖出总计:1445.55万元 买卖差额: 2279.16万元
【美凯龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1244.13万 | 0 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 622万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司西安阎良红安路证券营业部 | 620.25万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 619.75万 | 0 |
财信证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 | 618.57万 | 0 |
【美凯龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 381.2万 | 0 |
平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 375.96万 | 0 |
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 280.8万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 257.96万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 149.63万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系