上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3529.61万元 卖出总计:5281.02万元 买卖差额: -1751.4万元
【来伊份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 1570.12万 | 0 |
国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 904.7万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 406.5万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 394.13万 | 0 |
上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 254.14万 | 0 |
【来伊份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 2292.2万 | 0 |
国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 1117.05万 | 0 |
财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 | 652.41万 | 0 |
长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 635.4万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 583.93万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系