上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5121.73万元 卖出总计:8991.05万元 买卖差额: -3869.32万元
| 【电子城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1432.04万 | 0 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1076.39万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司苍南江湾路证券营业部 | 911.96万 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 854.9万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 846.41万 | 0 |
| 【电子城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 3327.12万 | 0 |
| 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1891.11万 | 0 |
| 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1418.46万 | 0 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1256.32万 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 1098.01万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
