上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5158.91万元 卖出总计:5399.85万元 买卖差额: -240.94万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司海南分公司 | 1788.28万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 991.6万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 974.02万 | 0 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 727.79万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 677.2万 | 0 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1481.27万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1098.91万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1013.61万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1013.1万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 792.94万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系