上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9203.15万元 卖出总计:5521.05万元 买卖差额: 3682.09万元
【华图山鼎】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | 3433.78万 | 0 |
兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 2724.69万 | 0 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1307.64万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 557.14万 | 862.9万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 519.96万 | 301.48万 |
【华图山鼎】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1188.58万 | 17.44万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 1001万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 862.9万 | 557.14万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 753.62万 | 85.34万 |
安信证券股份有限公司长沙潇湘北路证券营业部 | 550.56万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系