上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.96亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: 6878.15万元
【隆基机械】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 5608.02万 | 4359.47万 |
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 3414.75万 | 2089.81万 |
机构专用 | 3181.65万 | 443.74万 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 3163.1万 | 665.01万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 2940.04万 | 685.09万 |
【隆基机械】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4359.47万 | 5608.02万 |
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 2912.01万 | 1488.36万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 2812.18万 | 196.4万 |
天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 2375.57万 | 655.24万 |
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 2089.81万 | 3414.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系