上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3712.41万元 卖出总计:3272.12万元 买卖差额: 440.29万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1016.76万 | 0 |
机构专用 | 789.99万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 746.93万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 617.58万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 541.14万 | 0 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 785.86万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 738.78万 | 0 |
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 730.59万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 613.99万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 402.88万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系