上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4321.97万元 卖出总计:2985.36万元 买卖差额: 1336.6万元
【宁波精达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1375.65万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 843.16万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 711.4万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 696.76万 | 0 |
国联证券股份有限公司重庆五红路证券营业部 | 694.98万 | 0 |
【宁波精达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1547.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 529.65万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 366.1万 | 0 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 290.56万 | 0 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 251.67万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系