上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1671.6万元 卖出总计:413.66万元 买卖差额: 1257.94万元
【电子城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 870.62万 | 0 |
财信证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 | 476.22万 | 0 |
浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 324.76万 | 0 |
【电子城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司天津蓟州区兴华大街证券营业部 | 178.28万 | 0 |
机构专用 | 84.01万 | 0 |
财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 57.48万 | 0 |
广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 | 47.9万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司佛山南海南桂东路证券营业部 | 45.98万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系