上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6658.33万元 卖出总计:2157.65万元 买卖差额: 4500.68万元
【鹿山新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3789.4万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 979.27万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 805.82万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 561.77万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 522.06万 | 0 |
【鹿山新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 | 751.19万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 467.03万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 337.29万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 333.89万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 268.24万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系