上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8426.45万元 卖出总计:7407.79万元 买卖差额: 1018.66万元
【久量股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2156.07万 | 61.43万 | 2094.63万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2003.21万 | 19.23万 | 1983.97万 |
机构专用 | 1098.15万 | 403.97万 | 694.18万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1082.26万 | 84.52万 | 997.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899.48万 | 51.12万 | 848.35万 |
【久量股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1638.92万 | 0 | -1638.92万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1424.65万 | 326.84万 | -1097.8万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1405.1万 | 828.1万 | -577万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 1314.15万 | 32.12万 | -1282.03万 |
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 1004.65万 | 1870 | -1004.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系