上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:4119.07万元 买卖差额: 6268.47万元
【泰尔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2038.32万 | 19.67万 | 2018.65万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1806.65万 | 5.57万 | 1801.08万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1200.32万 | 1.97万 | 1198.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 1100.03万 | 5868 | 1099.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1039.94万 | 5.61万 | 1034.33万 |
【泰尔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 894万 | 0 | -894万 |
机构专用 | 810.22万 | 1007.09万 | 196.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 808.13万 | 647.74万 | -160.38万 |
机构专用 | 790.73万 | 825.46万 | 34.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 782.56万 | 721.95万 | -60.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系