上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9124.05万元 卖出总计:6042.91万元 买卖差额: 3081.14万元
【海科新源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 4168.8万 | 1516.5万 | 2652.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1195.12万 | 500.64万 | 694.48万 |
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 1082.98万 | 0 | 1082.98万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1044.34万 | 0 | 1044.34万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 621.36万 | 0 | 621.36万 |
【海科新源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1972.39万 | 109.87万 | -1862.51万 |
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 1516.5万 | 4168.8万 | 2652.3万 |
深股通专用 | 966.92万 | 421.17万 | -545.74万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 557.96万 | 480.39万 | -77.56万 |
国盛证券有限责任公司台州开发大道证券营业部 | 528.5万 | 0 | -528.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系