上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2461.37万元 卖出总计:1625.18万元 买卖差额: 836.19万元
| 【西典新能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 662.45万 | 0 | 662.45万 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 606.29万 | 0 | 606.29万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 436.11万 | 0 | 436.11万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 399.22万 | 0 | 399.22万 |
| 中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 357.3万 | 0 | 357.3万 |
| 【西典新能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 364.93万 | 0 | -364.93万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 362.33万 | 0 | -362.33万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 317万 | 0 | -317万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 298.6万 | 0 | -298.6万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 282.31万 | 0 | -282.31万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
