上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8185.88万元 卖出总计:8494.2万元 买卖差额: -308.31万元
【望变电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2410.77万 | 0 | 2410.77万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1585.98万 | 0 | 1585.98万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1540.01万 | 0 | 1540.01万 |
机构专用 | 1418.12万 | 0 | 1418.12万 |
机构专用 | 1230.99万 | 0 | 1230.99万 |
【望变电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2797.96万 | 0 | -2797.96万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1608.65万 | 0 | -1608.65万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1572.03万 | 0 | -1572.03万 |
兴业证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1282.75万 | 0 | -1282.75万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区北京西路证券营业部 | 1232.79万 | 0 | -1232.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系