上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: 4212.99万元
【天顺风能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5255.29万 | 8112.99万 | -2857.69万 |
机构专用 | 4090.17万 | 0 | 4090.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 2158.34万 | 38.84万 | 2119.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1979.09万 | 19.11万 | 1959.98万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1545.69万 | 105.22万 | 1440.47万 |
【天顺风能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8112.99万 | 5255.29万 | -2857.69万 |
国信证券股份有限公司天津滨海新区证券营业部 | 710.69万 | 1.75万 | -708.94万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 630.72万 | 10.4万 | -620.32万 |
中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 | 625.66万 | 0 | -625.66万 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 604.15万 | 19.64万 | -584.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系