上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:270.95万元 卖出总计:304.94万元 买卖差额: -33.99万元
【贵人鸟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 80.5万 | 0 | 80.5万 |
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 61.89万 | 0 | 61.89万 |
中泰证券股份有限公司宁波北仑恒山路证券营业部 | 47.75万 | 0 | 47.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 41万 | 0 | 41万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 39.79万 | 0 | 39.79万 |
【贵人鸟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 76.63万 | 0 | -76.63万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 63.36万 | 0 | -63.36万 |
华林证券股份有限公司江门台山证券营业部 | 59.77万 | 0 | -59.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 54.67万 | 0 | -54.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 50.49万 | 0 | -50.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系