上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: -7615.8万元
【日久光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3909.22万 | 4661.7万 | -752.47万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 2703.36万 | 1894.44万 | 808.91万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2205.52万 | 39.56万 | 2165.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1833.38万 | 1414.97万 | 418.4万 |
机构专用 | 1411.9万 | 1486.04万 | -74.14万 |
【日久光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7170.24万 | 769.61万 | -6400.62万 |
机构专用 | 4661.7万 | 3909.22万 | -752.47万 |
机构专用 | 2467万 | 830.91万 | -1636.09万 |
机构专用 | 2355.44万 | 209.69万 | -2145.74万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1894.44万 | 2703.36万 | 808.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系