上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.04亿元 卖出总计:4.64亿元 买卖差额: -5996.61万元
【通富微电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.4亿 | 1.45亿 | -576.45万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 9858.07万 | 22.2万 | 9835.86万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8399.78万 | 61.96万 | 8337.82万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 4257.43万 | 7.77万 | 4249.66万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3917.91万 | 1.76万 | 3916.15万 |
【通富微电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.45亿 | 1.4亿 | -576.45万 |
机构专用 | 1.18亿 | 0 | -1.18亿 |
机构专用 | 7430.84万 | 0 | -7430.84万 |
中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | 6599.92万 | 5.21万 | -6594.71万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 5885.44万 | 37.24万 | -5848.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系