上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:8319.22万元 买卖差额: 2501.1万元
【高斯贝尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4022.4万 | 28.63万 | 3993.76万 |
中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 2012.36万 | 2.25万 | 2010.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1914.42万 | 96万 | 1818.41万 |
光大证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 1384.47万 | 0 | 1384.47万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1042.16万 | 0 | 1042.16万 |
【高斯贝尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 4058.41万 | 0 | -4058.41万 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 1918.87万 | 5.59万 | -1913.28万 |
中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 965.73万 | 1894 | -965.54万 |
机构专用 | 650.52万 | 438.3万 | -212.21万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 598.77万 | 4010 | -598.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系