上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6.47亿元 卖出总计:8.11亿元 买卖差额: -1.63亿元
【紫光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.74亿 | 4.62亿 | -2.88亿 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 1.52亿 | 111.84万 | 1.5亿 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 8495.21万 | 5276.82万 | 3218.39万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 7995.5万 | 277.2万 | 7718.3万 |
机构专用 | 7374.43万 | 0 | 7374.43万 |
【紫光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.62亿 | 1.74亿 | -2.88亿 |
机构专用 | 1.32亿 | 0 | -1.32亿 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8565.55万 | 1626.97万 | -6938.58万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7386.89万 | 6622.07万 | -764.82万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 5276.82万 | 8495.21万 | 3218.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系