上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6479.97万元 卖出总计:3207.24万元 买卖差额: 3272.72万元
【科创信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1787.41万 | 26.81万 | 1760.6万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1520.67万 | 0 | 1520.67万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 976.64万 | 0 | 976.64万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 777.81万 | 1.35万 | 776.46万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 587.57万 | 1.25万 | 586.32万 |
【科创信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 937.52万 | 496.26万 | -441.25万 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 704.08万 | 0 | -704.08万 |
机构专用 | 685.57万 | 225.14万 | -460.43万 |
机构专用 | 451.19万 | 108.42万 | -342.76万 |
光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 399.45万 | 0 | -399.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系