上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5.06亿元 卖出总计:3.19亿元 买卖差额: 1.86亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
深股通专用 | 1.1亿 | 1.16亿 | -579.79万 |
机构专用 | 8908.5万 | 625.58万 | 8282.92万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 7891.51万 | 109.04万 | 7782.47万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 5021.01万 | 0 | 5021.01万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.16亿 | 1.1亿 | -579.79万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 5842.02万 | 0 | -5842.02万 |
机构专用 | 5290.98万 | 2.53万 | -5288.45万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 4240.72万 | 2543.74万 | -1696.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4231.74万 | 3687.22万 | -544.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系