上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3917.1万元 卖出总计:3358.19万元 买卖差额: 558.9万元
【信邦智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 806.4万 | 0 | 806.4万 |
机构专用 | 733.38万 | 812.82万 | -79.44万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 608.06万 | 1.04万 | 607.01万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 539.6万 | 0 | 539.6万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 446.2万 | 0 | 446.2万 |
【信邦智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 1140.44万 | 163.73万 | -976.7万 |
机构专用 | 812.82万 | 733.38万 | -79.44万 |
机构专用 | 666.9万 | 235.52万 | -431.37万 |
申万宏源西部证券有限公司甘肃分公司 | 380.06万 | 63.75万 | -316.3万 |
机构专用 | 356.91万 | 320.42万 | -36.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系