上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5413.66万元 卖出总计:4421.47万元 买卖差额: 992.18万元
【南网科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1620.2万 | 0 | 1620.2万 |
沪股通专用 | 1495.04万 | 0 | 1495.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1035.98万 | 0 | 1035.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 679.44万 | 0 | 679.44万 |
机构专用 | 583万 | 0 | 583万 |
【南网科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1918.74万 | 0 | -1918.74万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 789.69万 | 0 | -789.69万 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 666.57万 | 0 | -666.57万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 598.22万 | 0 | -598.22万 |
长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 | 448.26万 | 0 | -448.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系