上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:736.49万元 卖出总计:430.15万元 买卖差额: 306.33万元
【ST万林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 418.73万 | 0 | 418.73万 |
平安证券股份有限公司安徽分公司 | 161.09万 | 0 | 161.09万 |
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 88.41万 | 0 | 88.41万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 38.25万 | 0 | 38.25万 |
光大证券股份有限公司南京奥体大街证券营业部 | 29.99万 | 0 | 29.99万 |
【ST万林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华创证券有限责任公司江苏分公司 | 156.34万 | 0 | -156.34万 |
国元证券股份有限公司重庆分公司 | 95.07万 | 0 | -95.07万 |
中信建投证券股份有限公司鞍山市五一路证券营业部 | 82.3万 | 0 | -82.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 51.68万 | 0 | -51.68万 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 44.74万 | 0 | -44.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系