上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3751.91万元 卖出总计:5365.62万元 买卖差额: -1613.71万元
【均普智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1178.93万 | 0 | 1178.93万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 985.64万 | 0 | 985.64万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 587.52万 | 0 | 587.52万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 504.85万 | 0 | 504.85万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 494.97万 | 0 | 494.97万 |
【均普智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2568.05万 | 0 | -2568.05万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 940.05万 | 0 | -940.05万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 821.2万 | 0 | -821.2万 |
中国银河证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业部 | 575.47万 | 0 | -575.47万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 460.85万 | 0 | -460.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系