上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2440.07万元 卖出总计:2844.85万元 买卖差额: -404.77万元
【中葡股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1008.03万 | 0 | 1008.03万 |
机构专用 | 572.1万 | 0 | 572.1万 |
机构专用 | 416.77万 | 0 | 416.77万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 242.34万 | 0 | 242.34万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 200.82万 | 0 | 200.82万 |
【中葡股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1884.76万 | 0 | -1884.76万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 303.52万 | 0 | -303.52万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 247.3万 | 0 | -247.3万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 206.39万 | 0 | -206.39万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 202.85万 | 0 | -202.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系